Period-determination tag: chara-kārakas are ordered by longitudinal residue within sign — a primitive-root ranking on R, deterministically producing the 7-fold Ātma/Amātya/Bhrātṛ/Mātṛ/Putra/Jñāti/Dāra hierarchy.
जैमिनि-शास्त्रम्
Jaimini-Śāstram
The Jaimini system — chara-kārakas, ārūḍha padas, and seven daśā systems
The structures below are computed live from a reference chart (Maa Kāmākhyā meridian, 1990-01-01 06:00 IST). Cast your own at /chart.
| क्रमः · Rank | कारकः · Kāraka | ग्रहः · Graha | अंशः · Deg-in-sign | प्रभावी अंशः · Effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आत्म-कारकःĀtma-kāraka (AK) | शनिŚani | 21.88° | 21.88° |
| 2 | अमात्य-कारकःAmātya-kāraka (AmK) | सूर्यSūrya | 16.61° | 16.61° |
| 3 | भ्रातृ-कारकःBhrātṛ-kāraka (BK) | मङ्गलMaṅgala | 15.95° | 15.95° |
| 4 | मातृ-कारकःMātṛ-kāraka (MK) | शुक्रŚukra | 12.56° | 12.56° |
| 5 | पुत्र-कारकःPutra-kāraka (PuK) | गुरुGuru | 11.50° | 11.50° |
| 6 | ज्ञाति-कारकःJñāti-kāraka (GK) | राहुRāhu | 24.74° | 5.26° |
| 7 | दार-कारकःDāra-kāraka (DK) | चन्द्रCandra | 3.12° | 3.12° |
| 8 | अन्यत्-कारकःAnyat-kāraka (AnK) | बुधBudha | 2.07° | 2.07° |
| पदम् · Pada | भाव · Bhāva | राशि · Sign |
|---|---|---|
| AL | 1 | सिंहSiṃha |
| A2 | 2 | कन्याKanyā |
| A3 | 3 | मेषMeṣa |
| A4 | 4 | वृषभVṛṣabha |
| A5 | 5 | कर्कKarka |
| A6 | 6 | सिंहSiṃha |
| A7 | 7 | कन्याKanyā |
| A8 | 8 | वृश्चिकVṛścika |
| A9 | 9 | तुलाTulā |
| A10 | 10 | धनुष्Dhanus |
| A11 | 11 | मिथुनMithuna |
| A12 | 12 | कन्याKanyā |
| योग · Yoga | उपस्थितिः · Present | लक्षणम् · Detail | आधार · Ref |
|---|---|---|---|
| करकांश-गुरु-योगKarakāṃśa-Guru-yoga | — | Guru tenants the AK's navāṃśa rāśi — provenance: scholastic / preceptor aptitude marker. | Jaimini Sūtras 1.2.20 |
| करकांश-चन्द्र-योगKarakāṃśa-Candra-yoga | — | Candra tenants the AK's navāṃśa rāśi — provenance: imagination / public-mind marker. | Jaimini Sūtras 1.2.22 |
| करकांश-शुक्र-योगKarakāṃśa-Śukra-yoga | — | Śukra tenants the AK's navāṃśa rāśi — provenance: aesthetic / kalā marker. | Jaimini Sūtras 1.2.24 |
| करकांश-मङ्गल-योगKarakāṃśa-Maṅgala-yoga | — | Maṅgala tenants the AK's navāṃśa rāśi — provenance: kṣātra / surgical-engineering marker. | Jaimini Sūtras 1.2.26 |
| आत्म-अमात्य-केन्द्र-योगĀtma-Amātya-Kendra-yoga | ✓ | AK and AmK occupy mutual kendras (1/4/7/10 from each other) — Jaimini Rāja-yoga signature. | Jaimini Sūtras 1.3.27 · Phaladīpikā 19.6 |
| प्रव्रज्या-योगPravrajyā-yoga | — | Four+ grahas including AK clustered in a single rāśi — renunciation-orientation marker. | Jaimini Sūtras 1.2.65 · Phaladīpikā 27.3 |
| सप्तमारूढ-स्वामि-योगA7-Svāmi-svakṣetra-yoga | — | Lord of A7 occupies A7 itself — partnerships visibility marker. | Jaimini Sūtras 1.2.50 |
| आरूढ-लग्न-सम्बन्ध-योगĀrūḍha-Lagna-Sambandha-yoga | — | AL coincides with lagna or 7th from lagna — image-self congruence marker. | Jaimini Sūtras 1.1.32 |
| बन्धन-योगBandhana-yoga | ✓ | Malefics flanking AK by 12th and 2nd — confinement / restriction structural marker. | Jaimini Sūtras 1.2.78 · Saravali 38.14 |
| खड्ग-योगKhaḍga-yoga | — | 2nd-lord and 9th-lord in mutual kendras — speech + dharma resource marker. | Phaladīpikā 6.42 · Jaimini cross-ref |
| कलत्र-दुर्योगKalatra-Dur-yoga | — | DK and 7th-lord both in dustana (6/8/12) — partnership-strain structural marker (no prediction). | Jaimini Sūtras 2.1.34 · Saravali 38.27 |
| क्रमः | दशा · Mahā | आरम्भ · Start | अन्त · End | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिथुनMithuna | 1990-01-01 | 1996-12-31 | 7.00 y |
| 2 | कर्कKarka | 1996-12-31 | 2004-01-01 | 7.00 y |
| 3 | सिंहSiṃha | 2004-01-01 | 2008-01-01 | 4.00 y |
| 4 | कन्याKanyā | 2008-01-01 | 2012-01-01 | 4.00 y |
| 5 | तुलाTulā | 2012-01-01 | 2015-01-01 | 3.00 y |
| 6 | वृश्चिकVṛścika | 2015-01-01 | 2027-01-01 | 12.00 y |
| 7 | धनुष्Dhanus | 2027-01-01 | 2033-01-01 | 6.00 y |
| 8 | मकरMakara | 2033-01-01 | 2044-01-01 | 11.00 y |
| 9 | कुम्भKumbha | 2044-01-01 | 2054-01-01 | 10.00 y |
| 10 | मीनMīna | 2054-01-01 | 2057-01-01 | 3.00 y |
| 11 | मेषMeṣa | 2057-01-01 | 2064-01-01 | 7.00 y |
| 12 | वृषभVṛṣabha | 2064-01-01 | 2072-01-02 | 8.00 y |
| क्रमः | दशा · Mahā | आरम्भ · Start | अन्त · End | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिथुनMithuna | 1990-01-01 | 1999-01-01 | 9.00 y |
| 2 | कर्कKarka | 1999-01-01 | 2006-01-01 | 7.00 y |
| 3 | सिंहSiṃha | 2006-01-01 | 2014-01-01 | 8.00 y |
| 4 | कन्याKanyā | 2014-01-01 | 2023-01-01 | 9.00 y |
| 5 | तुलाTulā | 2023-01-01 | 2030-01-01 | 7.00 y |
| 6 | वृश्चिकVṛścika | 2030-01-01 | 2038-01-01 | 8.00 y |
| 7 | धनुष्Dhanus | 2038-01-01 | 2047-01-01 | 9.00 y |
| 8 | मकरMakara | 2047-01-01 | 2054-01-01 | 7.00 y |
| 9 | कुम्भKumbha | 2054-01-01 | 2062-01-01 | 8.00 y |
| 10 | मीनMīna | 2062-01-01 | 2071-01-01 | 9.00 y |
| 11 | मेषMeṣa | 2071-01-01 | 2078-01-01 | 7.00 y |
| 12 | वृषभVṛṣabha | 2078-01-01 | 2086-01-01 | 8.00 y |
| क्रमः | दशा · Mahā | आरम्भ · Start | अन्त · End | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिथुनMithuna | 1990-01-01 | 1996-12-31 | 7.00 y |
| 2 | कर्कKarka | 1996-12-31 | 2004-01-01 | 7.00 y |
| 3 | सिंहSiṃha | 2004-01-01 | 2008-01-01 | 4.00 y |
| 4 | कन्याKanyā | 2008-01-01 | 2012-01-01 | 4.00 y |
| 5 | तुलाTulā | 2012-01-01 | 2015-01-01 | 3.00 y |
| 6 | वृश्चिकVṛścika | 2015-01-01 | 2027-01-01 | 12.00 y |
| 7 | धनुष्Dhanus | 2027-01-01 | 2033-01-01 | 6.00 y |
| 8 | मकरMakara | 2033-01-01 | 2044-01-01 | 11.00 y |
| 9 | कुम्भKumbha | 2044-01-01 | 2054-01-01 | 10.00 y |
| 10 | मीनMīna | 2054-01-01 | 2057-01-01 | 3.00 y |
| 11 | मेषMeṣa | 2057-01-01 | 2064-01-01 | 7.00 y |
| 12 | वृषभVṛṣabha | 2064-01-01 | 2072-01-02 | 8.00 y |
| क्रमः | दशा · Mahā | आरम्भ · Start | अन्त · End | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सङ्कटा (राहु)Saṅkaṭā (Rāhu) | 1990-01-01 | 1992-02-17 | 2.13 y |
| 2 | मङ्गला (चन्द्र)Maṅgalā (Candra) | 1992-02-17 | 1993-02-16 | 1.00 y |
| 3 | पिङ्गला (सूर्य)Piṅgalā (Sūrya) | 1993-02-16 | 1995-02-17 | 2.00 y |
| 4 | धान्या (गुरु)Dhānyā (Guru) | 1995-02-17 | 1998-02-17 | 3.00 y |
| 5 | भ्रामरी (मङ्गल)Bhrāmarī (Maṅgala) | 1998-02-17 | 2002-02-17 | 4.00 y |
| 6 | भद्रिका (बुध)Bhadrikā (Budha) | 2002-02-17 | 2007-02-17 | 5.00 y |
| 7 | उल्का (शनि)Ulkā (Śani) | 2007-02-17 | 2013-02-17 | 6.00 y |
| 8 | सिद्धा (शुक्र)Siddhā (Śukra) | 2013-02-17 | 2020-02-17 | 7.00 y |
| क्रमः | अन्तर · Antara | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|
| 1 | सङ्कटा (राहु)Saṅkaṭā (Rāhu) | 5.7 mo |
| 2 | मङ्गला (चन्द्र)Maṅgalā (Candra) | 0.7 mo |
| 3 | पिङ्गला (सूर्य)Piṅgalā (Sūrya) | 1.4 mo |
| 4 | धान्या (गुरु)Dhānyā (Guru) | 2.1 mo |
| 5 | भ्रामरी (मङ्गल)Bhrāmarī (Maṅgala) | 2.8 mo |
| 6 | भद्रिका (बुध)Bhadrikā (Budha) | 3.5 mo |
| 7 | उल्का (शनि)Ulkā (Śani) | 4.3 mo |
| 8 | सिद्धा (शुक्र)Siddhā (Śukra) | 5.0 mo |
| क्रमः | दशा · Mahā | आरम्भ · Start | अन्त · End | वर्ष · Yrs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धनिष्ठा (मङ्गल)Dhaniṣṭhā (Maṅgala) | 1990-01-01 | 1991-11-12 | 1.86 y |
| 2 | शतभिषा (राहु)Śatabhiṣā (Rāhu) | 1991-11-12 | 2009-11-12 | 18.00 y |
| 3 | पूर्वभाद्रपदा (गुरु)Pūrvabhādrapadā (Guru) | 2009-11-12 | 2025-11-12 | 16.00 y |
| 4 | उत्तरभाद्रपदा (शनि)Uttarabhādrapadā (Śani) | 2025-11-12 | 2044-11-12 | 19.00 y |
| 5 | रेवती (बुध)Revatī (Budha) | 2044-11-12 | 2061-11-12 | 17.00 y |
| 6 | अश्विनी (केतु)Aśvinī (Ketu) | 2061-11-12 | 2068-11-12 | 7.00 y |
| 7 | भरणी (शुक्र)Bharaṇī (Śukra) | 2068-11-12 | 2088-11-12 | 20.00 y |
| 8 | कृत्तिका (सूर्य)Kṛttikā (Sūrya) | 2088-11-12 | 2094-11-12 | 6.00 y |
| 9 | रोहिणी (चन्द्र)Rohiṇī (Candra) | 2094-11-12 | 2104-11-13 | 10.00 y |
| 10 | मृगशीर्ष (मङ्गल)Mṛgaśīrṣa (Maṅgala) | 2104-11-13 | 2111-11-14 | 7.00 y |
| 11 | आर्द्रा (राहु)Ārdrā (Rāhu) | 2111-11-14 | 2129-11-13 | 18.00 y |
| 12 | पुनर्वसु (गुरु)Punarvasu (Guru) | 2129-11-13 | 2145-11-13 | 16.00 y |
| 13 | पुष्य (शनि)Puṣya (Śani) | 2145-11-13 | 2164-11-13 | 19.00 y |
| 14 | आश्लेषा (बुध)Āśleṣā (Budha) | 2164-11-13 | 2181-11-14 | 17.00 y |
| 15 | मघा (केतु)Maghā (Ketu) | 2181-11-14 | 2188-11-13 | 7.00 y |
| 16 | पूर्वफल्गुनी (शुक्र)Pūrvaphālgunī (Śukra) | 2188-11-13 | 2208-11-15 | 20.00 y |
| 17 | उत्तरफल्गुनी (सूर्य)Uttaraphālgunī (Sūrya) | 2208-11-15 | 2214-11-15 | 6.00 y |
| 18 | हस्त (चन्द्र)Hasta (Candra) | 2214-11-15 | 2224-11-15 | 10.00 y |
| 19 | चित्रा (मङ्गल)Citrā (Maṅgala) | 2224-11-15 | 2231-11-15 | 7.00 y |
| 20 | स्वाती (राहु)Svātī (Rāhu) | 2231-11-15 | 2249-11-15 | 18.00 y |
| 21 | विशाखा (गुरु)Viśākhā (Guru) | 2249-11-15 | 2265-11-15 | 16.00 y |
| 22 | अनुराधा (शनि)Anurādhā (Śani) | 2265-11-15 | 2284-11-15 | 19.00 y |
| 23 | ज्येष्ठा (बुध)Jyeṣṭhā (Budha) | 2284-11-15 | 2301-11-16 | 17.00 y |
| 24 | मूल (केतु)Mūla (Ketu) | 2301-11-16 | 2308-11-16 | 7.00 y |
| 25 | पूर्वाषाढा (शुक्र)Pūrvāṣāḍhā (Śukra) | 2308-11-16 | 2328-11-16 | 20.00 y |
| 26 | उत्तराषाढा (सूर्य)Uttarāṣāḍhā (Sūrya) | 2328-11-16 | 2334-11-17 | 6.00 y |
| 27 | श्रवण (चन्द्र)Śravaṇa (Candra) | 2334-11-17 | 2344-11-16 | 10.00 y |
Side-by-side Pārāśarī (7) vs Jaimini (8) chara-kāraka tables — Rāhu reverse-degree rule + Dāra-kāraka explicit.
AL · A2..A12 grid + Upapada-Lagna highlighted — with the 1st-or-7th exception-rule (Jaimini-Sūtra 1.1.18) marked.
Mahā · Antara · Pratyantara · Sūkṣma — interactive tree across Chara, Sthira, Nārāyaṇa (Jaimini-Sūtra 2.1.4).
Cast your birth chart at /chart — the form posts to the Sovereign engine and the response includes Jaimini chara-kārakas and ārūḍha-cakra alongside Pārāśarī structures. The 5 Jaimini daśās are computed from the same substrate Moon + lagna.