P5मूल-गणन-स्वरूपम्mūla-gaṇana-svarūpam
Primitive-root status: g=2 generates the unit group (ℤ/3ᵏℤ)* — the ordering of kārakas by longitudinal residue is the primitive-root walk realised on R.
Sapta-Aṣṭa-Kārakāḥ
Sapta-aṣṭa-kāraka-tulanā · Pārāśarī (7) vs Jaimini (8)
Primitive-root status: g=2 generates the unit group (ℤ/3ᵏℤ)* — the ordering of kārakas by longitudinal residue is the primitive-root walk realised on R.
Both tables below are computed from the same reference instant (Maa Kāmākhyā meridian · 1990-01-01 06:00 IST). The school-discriminator is parashari-7 | jaimini-8.
| क्रमः · Rank | कारकः · Kāraka | ग्रहः · Graha | राशि-अंशः · Deg-in-sign | प्रभावी · Effective | आधार · Verse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आत्म-कारकःĀtma-kāraka (AK) Soul | शनिŚani | 21.88° | 21.88° | BPHS 32.13 |
| 2 | अमात्य-कारकःAmātya-kāraka (AmK) Minister | सूर्यSūrya | 16.61° | 16.61° | BPHS 32.14 |
| 3 | भ्रातृ-कारकःBhrātṛ-kāraka (BK) Sibling | मङ्गलMaṅgala | 15.95° | 15.95° | BPHS 32.15 |
| 4 | मातृ-कारकःMātṛ-kāraka (MK) Mother | शुक्रŚukra | 12.56° | 12.56° | BPHS 32.16 |
| 5 | पितृ-कारकःPitṛ-kāraka (PiK) Father | गुरुGuru | 11.50° | 11.50° | BPHS 32.17 |
| 6 | पुत्र-कारकःPutra-kāraka (PK) Child | चन्द्रCandra | 3.12° | 3.12° | BPHS 32.18 |
| 7 | ज्ञाति-कारकःJñāti-kāraka (GK) Kindred | बुधBudha | 2.07° | 2.07° | BPHS 32.19 |
| क्रमः · Rank | कारकः · Kāraka | ग्रहः · Graha | राशि-अंशः · Deg-in-sign | प्रभावी · Effective | आधार · Verse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आत्म-कारकःĀtma-kāraka (AK) Soul | शनिŚani | 21.88° | 21.88° | Jaimini-Sūtra 1.1.6 |
| 2 | अमात्य-कारकःAmātya-kāraka (AmK) Minister | सूर्यSūrya | 16.61° | 16.61° | Jaimini-Sūtra 1.1.7 |
| 3 | भ्रातृ-कारकःBhrātṛ-kāraka (BK) Sibling | मङ्गलMaṅgala | 15.95° | 15.95° | Jaimini-Sūtra 1.1.8 |
| 4 | मातृ-कारकःMātṛ-kāraka (MK) Mother | शुक्रŚukra | 12.56° | 12.56° | Jaimini-Sūtra 1.1.9 |
| 5 | पितृ-कारकःPitṛ-kāraka (PiK) Father | गुरुGuru | 11.50° | 11.50° | Jaimini-Sūtra 1.1.9 |
| 6 | पुत्र-कारकःPutra-kāraka (PK) Child | राहुRāhu reverse-deg (30 − 24.74°) | 24.74° | 5.26° | Jaimini-Sūtra 1.1.9 |
| 7 | ज्ञाति-कारकःJñāti-kāraka (GK) Kindred | चन्द्रCandra | 3.12° | 3.12° | Jaimini-Sūtra 1.1.9 |
| 8 | दार-कारकःDāra-kāraka (DK) Spouse | बुधBudha | 2.07° | 2.07° | Jaimini-Sūtra 1.1.10 |
Cast your birth chart at /chart. The full 8-kāraka assignment is included in the chart response alongside the BPHS 7-system, both computed from the same MK-Ayanāṃśa substrate.