Ring axioms ground all vimśopaka arithmetic: weights are additive on R, partition of 20 across 10 vargas is exact (5+4+3+2+1+1+1+1+1+1 = 20).
विभाजन-बलम्
Vibhājana-Balam
Vimśopaka-Bala · 20-point composite strength across the 16 vargas
| ग्रह · Graha | D1 sign | vimśopaka / 20 | verdict | उपयोग · Diagnostic note |
|---|---|---|---|---|
मङ्गलMaṅgala | वृश्चिकVṛścika | 12.50 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
सूर्यSūrya | धनुष्Dhanus | 11.98 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
शुक्रŚukra | मकरMakara | 10.00 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
राहुRāhu | मकरMakara | 8.53 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
शनिŚani | धनुष्Dhanus | 6.81 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
चन्द्रCandra | कुम्भKumbha | 6.38 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
बुधBudha | मकरMakara | 6.38 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
गुरुGuru | मिथुनMithuna | 5.00 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
केतुKetu | कर्कKarka | 4.57 | adhama | Adhama — obstructed expression; remedial mantra / dāna advised. |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | धनुष्Dhanus | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | कर्कKarka | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | मेषMeṣa | उच्च/स्व · uccha/sva | 4 | 1.000 | 4.000 |
| D7 | मीनMīna | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | सिंहSiṃha | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | वृषभVṛṣabha | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | मिथुनMithuna | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | सिंहSiṃha | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | कर्कKarka | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D24 | कन्याKanyā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | मिथुनMithuna | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D30 | धनुष्Dhanus | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कुम्भKumbha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D45 | धनुष्Dhanus | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | कन्याKanyā | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D7 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D9 | तुलाTulā | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | मीनMīna | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D12 | मीनMīna | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | कन्याKanyā | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | तुलाTulā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | धनुष्Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D30 | मेषMeṣa | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D40 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | धनुष्Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D60 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | वृश्चिकVṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 6 | 1.000 | 6.000 |
| D2 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | मीनMīna | मित्र · mitra | 4 | 0.500 | 2.000 |
| D7 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | वृश्चिकVṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | धनुष्Dhanus | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | वृषभVṛṣabha | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | मेषMeṣa | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | तुलाTulā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | कर्कKarka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D27 | मीनMīna | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मीनMīna | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कर्कKarka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D45 | कर्कKarka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D60 | मिथुनMithuna | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकरMakara | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | मकरMakara | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D7 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D9 | मकरMakara | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | कन्याKanyā | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D12 | मकरMakara | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D24 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D27 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | धनुष्Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D45 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D60 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मिथुनMithuna | शत्रु · śatru | 6 | 0.125 | 0.750 |
| D2 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | तुलाTulā | शत्रु · śatru | 4 | 0.125 | 0.500 |
| D7 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | मकरMakara | नीच · nīca | 5 | 0.000 | 0.000 |
| D10 | कन्याKanyā | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | तुलाTulā | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D16 | मिथुनMithuna | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D20 | मीनMīna | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D24 | वृषभVṛṣabha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D27 | सिंहSiṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | धनुष्Dhanus | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D40 | कर्कKarka | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभVṛṣabha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D60 | मेषMeṣa | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकरMakara | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | वृषभVṛṣabha | उच्च/स्व · uccha/sva | 4 | 1.000 | 4.000 |
| D7 | कन्याKanyā | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | मेषMeṣa | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | मकरMakara | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | मिथुनMithuna | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | तुलाTulā | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | धनुष्Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | वृषभVṛṣabha | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | मिथुनMithuna | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मीनMīna | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D40 | कुम्भKumbha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | तुलाTulā | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D60 | कुम्भKumbha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | धनुष्Dhanus | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 4 | 0.125 | 0.500 |
| D7 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | तुलाTulā | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D16 | वृश्चिकVṛścika | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D20 | तुलाTulā | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D24 | मकरMakara | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | वृश्चिकVṛścika | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D30 | मिथुनMithuna | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कन्याKanyā | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D60 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकरMakara | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | कन्याKanyā | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D7 | धनुष्Dhanus | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
| D10 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | तुलाTulā | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D24 | कुम्भKumbha | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मकरMakara | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | मिथुनMithuna | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | कुम्भKumbha | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| varga | sign | dignity | weight | fraction | contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | कर्कKarka | शत्रु · śatru | 6 | 0.125 | 0.750 |
| D2 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | मीनMīna | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D7 | मिथुनMithuna | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | वृश्चिकVṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D12 | मेषMeṣa | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D24 | कुम्भKumbha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | वृश्चिकVṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D30 | मकरMakara | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D40 | मिथुनMithuna | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभVṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | सिंहSiṃha | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
Daśā-promise reliably delivers. Transits to/from this graha generate visible, durable effects. Yoga-firings involving this graha materialise.
Mixed result. The daśā's outcome depends on co-acting yogas, the sub-period's own dignity, and the running gocara (transit) overlay.
Daśā arrives muted. Classical remedial work (mantra-japa, dāna, vrata) is advised to mobilise the graha. Don't initiate major chapters under this graha's exclusive guidance.
The /chart caster computes all 15+ vargas. Composite strength is derived in-page from sidereal longitudes; rankings shift with each individual chart.
KAAL Truth #5: Vimśopaka-bala is a composite metric — qualitative interpretation belongs to the learned Jyotiṣī integrating dignity-fractions with daśā, gocara, and the chart-owner's lived context.